車検のご案内
定期点検標準技術料金表
この料金表は、お客様の愛車の各部機能が正確な働きをしているか、また、近いうちに機能障害の恐れはないかを点検し、 悪いところ・不安の残るところは整備し、安全基準に合格するかを検査し、安心して走行いただくための標準的各種作業料金です
| 車 種 | 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 普通乗用車 | 小型貨物車 | 中型貨物車 | |
| 料金項目 | 1000〜1500cc | 1600〜1800cc | 2000cc超 | 2000ccクラス | 2トンクラス | ||
| 基 本 項 目 |
基本点検技術料 | 13,230円 | 16,200円 | 17,640円 | 19,850円 | 19,850円 | 40,500円 |
| 保安確認検査料 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | |
| 小 計 | 24,320円 | 27,200円 | 28,640円 | 30,850円 | 30,850円 | 51,500円 | |
| 洗浄料 (エンジン・下廻り) |
7,350円 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | 14,000円 | |
| 下廻り錆止め塗装料 | 7,350円 | 8,400円 | 8,400円 | 11,000円 | 8,400円 | 14,000円 | |
| 合 計 | 38,930円 | 44,000円 | 45,440円 | 50,250円 | 47,650円 | 79,500円 | |
| ※貨物12ヶ月点検 、乗用2年点検 | |||||||
車検時に必要な諸費用料金表(自家用車)
| 車 種 | 軽乗用車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 普通乗用車 | 大型乗用車(1) |
| 料金項目 | (車両総重量1.0t以下) | (車両総重量1.5t以下) | (車両総重量2.0t以下) | (車両総重量2.5t以下) | |
| 自動車重量税 | 8,800円 | 25,200円 | 37,800円 | 50,400円 | 63,000円 |
| 自賠責保険料 | 18,980円 | 22,470円 | 22,470円 | 22,470円 | 22,470円 |
| 検査登録印紙 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,800円 | 1,800円 |
| 検査代行手数料 | 9,450円 | 9,450円 | 9,450円 | 9,450円 | 9,450円 |
| 合 計 | 44,650円 | 66,880円 | 79,480円 | 92,180円 | 104,780円 |
| 車 種 | 大型乗用車(2) | 小型貨物車(1) | 小型貨物車(2) | 中型貨物車 | |
| 料金項目 | (車両総重量3.0t以下) | (車両総重量2.0t以下) | (車両総重量2.5t以下) | (車両総重量4.0t以下、積載量2t以下) | |
| 自動車重量税 | 75,600円 | 8,800円 | 13,200円 | 25,200円 | |
| 自賠責保険料 | 22,470円 | 12,250円 | 12,250円 | 23,920円 | |
| 検査登録印紙 | 1,800円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,800円 | |
| 検査代行手数料 | 9,450円 | 9,450円 | 9,450円 | 9,450円 | |
| 合 計 | 117,380円 | 35,200円 | 39,600円 | 68,940円 |
Copyright©2006 Cardock , All Rights Reserved